Produktens höjdpunkter
- idealisk tillförsel av frisk luft från vinden med undertrycksventilation;
- mycket mångsidig;
- avancerad inloppskontroll skapar stabila luftstrålar, speciellt med minimal ventilation;
- starka dragfjädrar stänger den isolerade inloppsklaffen så att ladugården är absolut lufttät;
- exakt kontroll av inloppsöppningen tack vare dragfjädrar: stabil luftcirkulation hela vägen till mitten av ladugården, jämna temperaturer samtidigt som värmebehovet förblir lågt;
- eftersom luften "fastnar" i taket är det undertryck som krävs även för stora kastområden lågt;
- användningen av högkvalitativa material säkerställer en lång livslängd för inloppen;
- driften är praktiskt taget underhållsfri;
- en högtryckstvätt kan användas utan problem.
| Mekanisk | ||
| Material | 100 % återvinningsbar termoplast, slagkraftigt material, dimensionsstabilt och UV-stabiliserat | |
| Färg | Svart | |
| Dragkraft per inlopp | 2,9 kg | |
| Draglängd | 575 mm | |
| Fläkteffekt (m3/h) | ||
| 30 cm öppning | Med inloppstratt | Exkl.Inloppstratt |
| Lufteffekt vid -5Pa | 1050 | 850 |
| Lufteffekt vid -10Pa | 1450 | 1250 |
| Lufteffekt vid -20Pa | 2100 | 1750 |
| Lufteffekt vid -30Pa | 2550 | 2100 |
| Lufteffekt vid -40Pa | 2950 | 2450 |
| Miljö | ||
| Temperatur, drift (℃/℉) | -40 till+40(-40 till +104) | |
| Förvaringstemperatur (℃/℉) | -40 till 65(-40 till +149), och skyddad mot direkt solljus. | |
| Luftfuktighet, drift(%RH) | 0-95% RH | |









