Produktens höjdpunkter
★ Används med den automatiska rengöringsmaskinen, kan gödselbandet samla upp gödsel och föra gödseln till utsidan automatiskt;
★ Högkvalitativt PP-material, smidigt, hållbart och slitstarkt och effektivt för att rengöra gödsel;
★ Enkel att installera, hållbar med lång livslängd.Kan vanligtvis användas om 5-7 år eller längre.
★ Längden kan anpassas.
Produktparametrar
| modell nr. | Material | Tjocklek | Bredd |
| KMWPS 06 | PP | 0,8 mm | 10 cm-2,5 m |
| KMWPS 07 | PP | 1,0 mm | 10 cm-2,5 m |
| KMWPS 08 | PP | 1,1 mm | 10 cm-2,5 m |
| KMWPS 09 | PP | 1,2 mm | 10 cm-2,5 m |
| KMWPS 10 | PP | 1,5 mm | 10 cm-2,5 m |
Testrapport
| Exempelbeskrivning | Vit PP-plåt, tjocklek 1 mm;testhastighet: 50 mm/min;initialt fixturavstånd: 80 mm;mätlängd: 25 mm | |
| Testa miljöförhållanden | (23±2)℃,(50±5)%RH | |
| Testartikeln | Dragprov | Testresultat |
| Draghållfasthet | Horisontell: 22,1 MPa, Vertikal: 24,45 MPa | |
| Dragbelastning vid brott | Horisontell: 830 % Vertikal: 780 % | |
| Dragspänning vid brott | Horisontell: 34,1 MPa Vertikal: 38,1 MPa | |
| Slutsats | Kvalificerad | |
Tillhörande produkter













