Produktens höjdpunkter
★ Ytan är slät, beröring, bula är inte lätt att skada.
★ Väldesignad för att skydda foder.
★ Olika modeller kan väljas, starka och hållbara.
★ Innehåller inget sköljmedel med goog-flexibilitet, lätt att forma, inte spröd, lång lagringstid.
★ PVC matarbeslag, lätt att montera, inte lätt att rosta, UV- och syraalkalibeständig, hög temperatur, korrosions- och åldringsbeständig, utbildar arbetskraften för senare underhåll.
Produktparametrar
| material | koncentrerad PVC | ||
| Färg | vit | ||
| Längd | 4,22m/styck | 4,22m/styck | 3,85m/st |
| Tjocklek | 3,5 mm | 4 mm | 4 |
| Specifikation | Höjd 45 mm, bottenbredd 95 mm, förlängningslängd 125,8 mm | Höjd 82 mm, bottenbredd 90 mm, förlängningslängd 134 mm, | Höjd 105 mm, bottenbredd 100 mm, förlängningslängd 132 mm |
| Vikt | 5,844 kg | 6,317 kg | 7,36 kg |
| Hållbart år | 7-10 år | ||
Testresultat
| Exempelbeskrivning | Matartråg (höjd 45 mm) | Matartråg (höjd 82 mm) | Matartråg (höjd 105 mm) |
| Slagprovsförhållanden | Höjd 800 mm, lastkapacitet 0,5 kg, slitstjocklek ≤ 3,8 mm | Höjd 800 mm, lastkapacitet 1 kg, slitstjocklek ≤3,8 mm | Höjd 800 mm, lastkapacitet 1 kg, slitstjocklek ≤3,8 mm |
| Testresultat | Totalt 12 poäng påverkas, ingen skada. | Totalt 8 poäng påverkas, ingen skada. | Totalt 8 poäng påverkas, ingen skada. |
| Slutsats | Kvalificerad | Kvalificerad | Kvalificerad |









